Názov súboru | Popis | Veľkosť |
---|---|---|
![]() | Zoznam faktúr za rok 2024 | 67 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2023 | 561 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2022 | 97 kB |
![]() | Zoznam odoslaných faktúr za rok 2021 | 57 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2021 | 614 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2020 | 166 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2019 | 69 kB |
![]() | Zoznam odoslaných faktúr za rok 2018 | 31 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2018 | 67 kB |
![]() | Zoznam odoslaných faktúr za rok 2017 | 33 kB |
![]() | Zoznam prijatých faktúr za rok 2017 | 67 kB |
![]() | Zoznam prijatých faktúr za rok 2016 | 93 kB |
![]() | Zoznam prijatých faktúr za rok 2015 | 94 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2014 | 77 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2013 | 79 kB |
![]() | Zoznam faktúr za rok 2012 | 75 kB |
Faktúry
Podkategórie
Oznamy
-
Oznámenie o strategickom dokumente
„Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji na roky 2024 - 2030“Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov oznamuje.... VIAC >>>
11.2.2025 -
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TU >>>
12.2.2024